解决方案
广告标识
板卷通用解决方案
智能分拣解决方案
软膜大幅面解决方案
板材送切收流水线
印刷包装
印刷包装打样解决方案
印刷包装小批量解决方案
纺织服装
服装高级定制智能裁剪解决方案
团体职业装智能裁剪解决方案
运动内衣智能裁剪解决方案
复材工业
复合材料通用解决方案
复材送切收自动化流水线
数码标签
数码标签解决方案
裁切系统
CB03II系列纸箱打样机
CBD08系复材送切收自动化裁切流水线
TB10 高速广告裁切机
RC03II服装模板雕刻机
RSF-360标激光标签模切机
LST系列自动送切收数码模切机
EDO系列纸样切割机
凯发k8国际
广告标识
印刷包装
纺织服装
复材工业
数码标签
走进凯发k8
公司简介
领导风采
资讯中心
凯发k8官方动态
行业资讯
行业应用
裁切案例
产品资讯
联系凯发k8
凯发·k8(国际) - 官方网站








以下参数本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知。
型号 | EDO-1862-A | EDO-1872-A | EDO-1873-R |
工作方式 | 电脑操作与裁切同时进行,快速完成数据传输,可连续使用 | ||
最大裁切速度 | 1000mm/s | 1000mm/s | 1200mm/s |
最大裁切厚度 | 2mm | ||
裁切材料 | 牛皮纸、白卡纸、鸡皮纸、黄厚纸板、红硬纸板、PVC 板、纤维中底板以及橡胶板等 | ||
裁切方式 | 多用途刀座,8 组不同的笔画、半刀、全刀设置 | ||
笔型 / 刀型 | 普通的签字笔、油性笔、圆珠笔 / 特种钨钢刀 | ||
材料固定方式 | 真空吸附 | ||
重复精度 | ±0.1mm | ||
传输方式 | 以太网口 | ||
数据格式 | HP-GL 兼容格式 | ||
数控面板 | 中英文液晶显示按键屏 | 中英文液晶显示按键屏 | 中英文触摸屏 |
额定电压 | 交流 220V±10% 50Hz | ||
整机功率 | 3kW | ||
保险丝规格 | 6A、30A | ||
工作环境 | 10-35℃ | ||
有效工作范围 | 1500mm×900mm | 1500mm×1200mm | 1500mm×1200mm |
整机尺寸 | 1850mm×1330mm×1000mm | 1850mm×1600mm×1000mm | 2170mm×1800mm×1030mm |

凯发k8国际官方客服
